Plaats van herkomst: | Chinees |
Merknaam: | Suoma |
Modelnummer: | IS100 |
Min. bestelaantal: | 100 |
---|---|
Prijs: | USD4.0~USD15.0 |
Verpakking Details: | 200pcs/box (22*17*8cm), 2kg |
Levertijd: | 1-3 Werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T.Paypal |
Levering vermogen: | 1000000PCS/Month |
Frequentie: | 13.56MHz | Interface: | TTL/RS232/RS485/WG26/WG34 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Piles/Smart wijnkast/Printer/Aanwezigheidsmachine | Grootte: | 39*19 mm |
Markeren: | 13.56mhz 9600 bps RFID-lezer Module 3.3V Voor kluisje,13.56mhz 9600 bps RFID-lezer 3.3V Voor kluisje,13.56 MHz 9600 bps RFID-leesbord |
13.56 MHz RFID-leeser module RFID-leeser board laag vermogen 3.3V voor kluisje
Instructies:
De IS100-serie is een contactloze smartcardlees- en schrijfmodule die is ontwikkeld op basis
ISO/IEC14443 -1, -2, -3, -4 internationale standaardprotocollen.
Het project heeft betrekking op het ontwerpen van een leeschip, een geavanceerde wachthond en een spanningsbewakingscircuit.
de mate van integratie, sterke anti-interferentievermogen, kleine afmetingen en stabielere prestaties.
Hetzelfde geldt voor de IS610 (125KHz) module grootte en pin definitie; en hardware kan rechtstreeks worden vervangen.
Modelbeschrijving:
Bestelmodel | Interface / stroomvoorziening | Standaard |
IS100-T-A | TTL/5V, lezen en schrijven | ISO14443A |
IS100-T-a | TTL/5V, automatische aflezing | ISO14443A |
IS100-S-A | RS4232/5V, lezen en schrijven | ISO14443A |
IS100-S-a | RS4232/5V, automatisch aflezen | ISO14443A |
IS100-W-a | wg26/5V | ISO14443A |
IS100-W-G | wg34/5V | ISO14443A |
Parameter:
IS100 | |
Frequentie | 13.56MHz |
Lees-schrijf chip | MFRC500,MFRC400,MFRC632 |
Baud-tarief | 9600-115200bit/s ((Configureerbaar, standaard 9600) |
Standaard | ISO/IEC 14443-A |
Ondersteunende kaart | MI-FARE S50/S70/Ultralight, MI-FARE Pro |
Interface | TTL,RS232,,wg26/34 RS485 ((aanpasbare USB,ABA) |
Stroomvoorziening | 5V& 3.3V |
Stroom | < 70 mA |
Lezen afstand | 0-14 cm ((Afhankelijk van de grootte van het etiket en de antenne-technologie) |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
Bergingstemperatuur | -20°C tot 80°C |
Antenne | Externe,verscheidenheid aan optionele specificaties |
Afmeting | 39 mm * 19 mm * 9 mm |
PIN-definitie:
PIN-code | PIN-OUT | TTL/RS232 |
P | 1 tot 5 | NC |
P1 | 1 | Reset |
2 | RX | |
3 | TX | |
4 | GND | |
5 | +3,3V | |
P2 | 1 | ANTENNA-1 |
2 | Antenne-2 | |
P3 | 1 | LED1 |
2 | LED2 | |
3 | Buzz | |
4 | MCUPOWER | |
5 | NC |
PIN-definitie diagram:
Populaire antenne-maatopties:(aanpasbaar)e)
Optie voor SMD-aansluiting:
1.25 mm-schermverbinding:
Toepassing:
Palen
Slimme wijnkast
Drukker/duplicator
Bezoekmachine
Advertentie tablet pc
Medische elektronische apparatuur
Scanner voor identiteitskaarten
Slimme spelapparatuur
Handheld intelligente terminal
Eindpunt van het POS-verbruik
Veelgestelde vragen
Q1. Kan ik een monster bestellen voor RFID-lezer/module?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 1-3 dagen voor de voorbereiding van monsters, 5-10 werkdagen voor de massaproductie.
Q3. Heeft u een MOQ-limiet voor RFID-lezer/module-bestelling?
A: lage MOQ, 1pc voor het controleren van monsters is beschikbaar.
V4. Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Vervoer per DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt 3-5 dagen om te arriveren. Er zijn enkele goedkopere opties voor bepaalde gebieden die langer duren zoals 8-20 dagen, zoals Express Zuidoost-Azië, Midden-Oosten Express,ARAMEXSouth America Express.
Contactpersoon: Kerry
Tel.: +8615889706529