Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Suoma |
Modelnummer: | Is880c-w |
Min. bestelaantal: | 90 |
---|---|
Prijs: | USD4.0~USD19.0 |
Verpakking Details: | 200 stuks/doos ((22*17*8cm)), 2 kg |
Levertijd: | 2-5 werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 100000pcs/week |
Frequentie: | 13.56MHz | Interface: | TTL/RS232/RS485/WG26/WG34 |
---|---|---|---|
Toepassing: | Piles/Smart wijnkast/Printer/Aanwezigheidsmachine | Grootte: | 39*19 mm |
Markeren: | 9600 bps 13,56 MHz MI-FARE-leeser module OEM ODM,9600 bps 13 |
MI-FARE-leesermodule RFID-modules voor kaartMI-FARE OEM/ODM
Onze standaardmodule omvat 125 kHz lage frequentie reeks, 13,56 MHz hoge frequentie reeks en 860-960 MHz UHF-serie.
Naast een reeks standaardmodules is het andere voordeel van Suoma dat het kan worden aangepast voor klanten.we kunnen volledig aanpassen volgens de eisen van de klant, zodat wij onder het uitgangspunt van 100% voldoening aan de eisen van de klant de meest geschikte en voor de klant zuinige oplossing kunnen kiezen.
Modelbeschrijving:
ORderMOdel |
Interface/ Kracht Aanbod |
IS880C-T-E | TTL/5V |
IS880C-S-E | RS232/5V |
IS880C-R-E | RS485/5V |
IS880CV-T-E | TTL/3.3-5V |
IS880CV-S-E | RS232/3.3-5V |
IS880CV-R-E | RS485/3.3-5V |
Parameter:
IS880C | |
Frequentie | 13.56MHz |
Baud-tarief | 9600-115200bit/s ((Configureerbaar, standaard 9600) |
Standaard | ISO/IEC 14443-A/B,ISO/IEC 15693,ISO/IEC 18092 |
Ondersteunende kaart | MI-FARE S50/S70/Ultralight,MI-FARE Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176,SRIX4K,I-code 2,TI RFID Tag-it HF-I |
Interface | TTL,RS232,RS485 ((aanpasbare USB,ABA) |
Stroomvoorziening | 3.3V-5V |
Stroom | < 70 mA |
Lezen afstand | 0-14 cm ((Afhankelijk van de grootte van het etiket en de antenne-technologie) |
Werktemperatuur | -10°C tot 50°C |
Bergingstemperatuur | -20°C tot 80°C |
Antenne | Externe,verscheidenheid aan optionele specificaties |
Afmeting | 39 mm * 19 mm * 9 mm |
PIN-definitie:
J1-PIN1 | Verplichte (RFU) |
PIN2 | Verplichte (RFU) |
PIN3 | LEDG |
PIN4 | LEDR |
PIN5 | Buzz. |
J2-PIN1 | Reset |
PIN2 | RXD/DATA1 |
PIN3 | TXD/DATA0 |
PIN4 | GND |
PIN5 | +5V ((DC) |
J3-PIN1 | Antena... |
PIN2 | ANTENNA+ |
PIN-definitie diagram:
Populaire antenne grootte opties: (aanpasbaar)
Toepassing:
Palen
Slimme wijnkast
Drukker/duplicator
Bezoekmachine
Advertentie tablet pc
Medische elektronische apparatuur
Scanner voor identiteitskaarten
Slimme spelapparatuur
Handheld intelligente terminal
Eindpunt van het POS-verbruik
Veelgestelde vragen
Q1. Kan ik een monster bestellen voor RFID-lezer/module?
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 1-3 dagen voor de voorbereiding van monsters, 5-10 werkdagen voor de massaproductie.
Q3. Heeft u een MOQ-limiet voor RFID-lezer/module-bestelling?
A: lage MOQ, 1pc voor het controleren van monsters is beschikbaar.
V4. Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Vervoer per DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt 3-5 dagen om te arriveren. Er zijn enkele goedkopere opties voor bepaalde gebieden die langer duren zoals 8-20 dagen, zoals Express Zuidoost-Azië, Midden-Oosten Express,ARAMEXSouth America Express.
Contactpersoon: Kerry
Tel.: +8615889706529